SSC CGL 2024 Recruitment – Get all details regarding ‘SSC CGL 2024 Recruitment ‘
SSC CGL 2024 Recruitment introduction. नमस्कार mpscpoint.in या आपल्या संकेतस्थळावर तुमचे स्वागत आहे. SSC CGL 2024 Recruitment मध्ये एकूण 17727 पदांसाठी भरती होणार आहे आणि त्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे,त्या जाहिरातीमध्ये असलेली सर्व माहिती खाली तुम्हाला मिळेल. (To read in english please scroll down)
Contents
show
SSC CGL 2024 Recruitment
department has released an advertisement for ‘SSC CGL 2024 Recruitment’.
SSC CGL 2024 Recruitment | तपशील |
---|---|
जाहिरात क्रमांक | – |
एकूण पद संख्या | 17727 |
पदांची नावे (संख्या) | 1) असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर 2) असिस्टंट/असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर 3) इस्पेक्टर ऑफ इनकम टॅक्स 4) इन्स्पेक्टर 5) असिस्टंट एनफोर्समेंट ऑफिसर 6) सब इंस्पेक्टर 7) एक्झिक्युटिव असिस्टंट 8) रिसर्च असिस्टंट 9) डिविजनल अकाउंटेंट 10) सब इंस्पेक्टर (CBI) 11) सब इंस्पेक्टर/जुनियर इंटेलिजन्स ऑफिसर 12) कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी 13) ऑडिटर 14) अकाउंटेंट 15) अकाउंटेंट /ज्युनियर अकाउंटेंट 16) पोस्टल असिस्टंट / सॉर्टिंग असिस्टंट 17) वरिष्ठ सचिवालय सहाय्यक / उच्च श्रेणी लिपिक 18) सिनियर एडमिन असिस्टंट 19) कर सहाय्यक 20) सब-इस्पेक्टर (NIA) |
वयोमर्यादा | 01 ऑगस्ट 2024 रोजी, पद क्र.1: 20 ते 30 वर्षे, 18 ते 30 वर्षे पद क्र.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11: 18 ते 30 वर्षे पद क्र.10: 20 ते 30 वर्षे पद क्र.12: 18 ते 32 वर्षे पद क्र.13 ते 20: 18 ते 27 वर्षे Note: SC/ST: 05 वर्षे सूट, OBC: 03 वर्षे सूट |
शैक्षणिक पात्रता | कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी: पदवी व 12वीत गणितामध्ये किमान 60% गुण किंवा सांख्यिकीसह कोणत्याही विषयात पदवी. उर्वरित पदे: कोणत्याही शाखेतील पदवी. |
वेतन | – |
अर्ज शुल्क | ओबीसी आणि ओपन 100 रुपये आणि इतर प्रवर्ग शुल्क नाही |
अर्ज करण्याची पद्धती | Online |
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख | 24 July 2024 रात्री 11 पर्यन्त |
अर्ज करण्याची लिंक | येथे क्लिक करा |
official वेबसाइट | येथे क्लिक करा |
जाहिरात | येथे क्लिक करा |
Whats App Group | Join |
Telegram Channel | Join |
Read in English
Recruitment 2024
Advertisement Number | Details |
---|---|
Advertiisement Number | – |
Total Posts | 17727 |
Post name (No of posts) | 1) Assistant Section Officer 2) Assistant/Assistant Section Officer 3) Inspector of Income Tax 4) Inspector 5) Assistant Enforcement Officer 6) Sub Inspector 7) Executive Assistant 8) Research Assistant 9) Divisional Accountant 10) Sub Inspector (CBI) 11) Sub Inspector/Junior Intelligence Officer 12) Junior Statistical Officer 13) Auditor 14) Accountant 15) Accountant / Junior Accountant 16) Postal Assistant / Sorting Assistant 17) Senior Secretariat Assistant / Higher Grade Clerk 18) Senior Admin Assistant 19) Tax Assistant 20) Sub Inspector (NIA) |
Age criteria | As on 01 August 2024, [SC/ST: 05 Years Relaxation, OBC: 03 Years Relaxation] Post No.1: 20 to 30 years, 18 to 30 years Post No.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11: 18 to 30 years Post No.10: 20 to 30 years Post No.12: 18 to 32 years Post No.13 to 20: 18 to 27 years |
Educational Qualification | Junior Statistical Officer: Bachelor‟s Degree in any subject from a recognized University or Institute with at least 60% Marks in Mathematics at 12th standard level or Bachelor‟s Degree in any subject with Statistics as one of the subjects at degree level. All other Posts: Bachelor‟s Degree from a recognized University or equivalent. |
Salary | Depending on the posts and location of Job |
Application fee | General and OBC – 100 /- & other categories and female – No fee |
Mode of application | Online |
Last date to apply | 24 july 2024 upto 11 PM |
Link to apply | Click here |
official website | Click here |
Advertisement | Click here |
Whats App Group | Join |
Telegram Channel | Join |